수준 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
과목 번호 |
과목명 | 학점 | 과목 번호 |
과목명 | 학점 | |
1 | 775004 | 경찰학개론 | 3-3-0 | 685025 | 범죄와형벌 | 3-3-0 |
680100 | IT법과 윤리 | 3-3-0 | 640101 | 법과행정 | 3-3-0 | |
685003 | 보안솔루션의이해 | 3-3-0 | 685034 | 보안운영체제기초 | 3-3-0 | |
2 | 685015 | 범죄수사절차법1 | 3-3-0 | 685035 | 범죄수사절차법2 | 3-3-0 |
685005 | 프라이버시와 개인정보보호법 | 3-3-0 | 775002 | 법과학개론 | 3-3-0 | |
685037 | 범죄데이터의이해 | 3-3-0 | 685023 | Transnational crime and international cooperation | 3-3-0 | |
685030 | Introduction to Criminology | 3-3-0 | 685029 | Technology & Crime | 3-3-0 | |
685004 | 디지털포렌식기초 | 3-2-2 | 685038 | 범죄수사학2 | 3-3-0 | |
680089 |
Information Technology for Global Business |
3-3-0 | - | - | - | |
775006 | 범죄수사학1 | 3-3-0 | - | - | - | |
3 | 775005 | 경찰행정법1 | 3-3-0 | 775008 | 경찰행정법2 | 3-3-0 |
685036 | The Language of Interview & Interrogation | 3-3-0 | 685020 | Criminal & Forensic Psychology | 3-3-0 | |
685019 | 사이버범죄와보안 | 3-3-0 | 775003 | 경찰실무 | 3-3-0 | |
685003 | Information Security Fundamentals | 3-3-0 | 685014 | 디지털포렌식실무 | 3-3-0 | |
685039 | 범죄정보그래프데이터사이언스 | 3-2-2 | 685026 | Metaverse & Legalities | 3-3-0 | |
- | - | - | 775001 | 범죄학 | 3-3-0 | |
4 | 685040 |
치안AI응용실무 |
3-2-2 | 775007 | 특수수사사례분석 | 3-2-2 |
685027 |
치안산업 캡스톤디자인Ⅰ |
3-1-4 | 685032 | 국제테러론 | 3-3-0 | |
685031 |
위기협상 |
3-3-0 | - | - | - | |
685021 |
리걸테크 |
3-2-2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
Revised on June 18, 2024