문화산업전공 교과과정표
1학기 | 2학기 | |||
---|---|---|---|---|
수준 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
I | *한국의생활문화 | 3-3-0 | *한국의언어문화 | 3-3-0 |
*AB지역문화교류 | 3-3-0 | *한국시사입문 | 3-3-0 | |
*B전공언어 1 | 3-3-0 | *B전공언어 2 | 3-3-0 | |
*C언어기초 1 | 3-3-0 | *C언어기초 2 | 3-3-0 | |
II | *B언어숙달 1 | 3-3-0 | *B언어숙달 2 | 3-3-0 |
※Culture & Globalization 1 | 3-3-0 | ※Culture & Globalization 2 | 3-3-0 | |
*비즈니스커뮤니케이션 1 | 3-3-0 | *비즈니스커뮤니케이션 2 |
3-3-0 | |
*영상미디어청취 | 3-3-0 | 문화콘텐츠 마케팅 | 3-3-0 | |
문화산업입문 | 3-3-0 | 문화브랜드 관리 | 3-3-0 | |
III | C언어프레젠테이션 | 3-3-0 | *B언어프레젠테이션 | 3-3-0 |
*비즈니스통상 B언어작문 | 3-3-0 | Business Writing | 3-3-0 | |
문화산업서비스경영론 | 3-3-0 | 문화콘텐츠와 소비자행동 | 3-3-0 | |
전시회기획 및 운영 | 3-3-0 | 문화콘텐츠와 비즈니스기획 | 3-3-0 | |
문화산업커뮤니케이션 | 3-3-0 | 문화산업 빅데이터관리 | 3-3-0 | |
문화산업데이터분석 | 3-3-0 | 문화산업과 인적자원관리 | 3-3-0 | |
IV | 문화콘텐츠전략기획(캡스톤디자인) | 3-3-0 | 문화콘텐츠 기획론 | 3-3-0 |
엔터테인먼트 비즈니스 | 3-3-0 | 축제기획 및 운영 | 3-3-0 | |
문화콘텐츠와 테크놀로지 | 3-3-0 | 문화콘텐츠 비즈니스조사기획 (종합설계) |
3-3-0 | |
컨벤션기획 및 운영 | 3-3-0 | 현장체험학습 | 3-2-2 | |
교양 | 국제레저산업 1 | 2-1-2 |
국제레저산업 2 | 2-1-2 |
국제스포츠산업 1 | 2-1-2 |
국제스포츠산업 2 | 2-1-2 |
- *은 한중통번역전공 기존 교과목으로 언어(한국어 및 영어) 강화를 위한 교과목임.
- *은 문화산업전공과목으로 인정되는 교과목임.
- ※은 한중통번역전공과목으로 인정되는 교과목임.
전공교과목 이수기준
- 전공필수 : 없음
- 주전공 60학점 이상, 복수전공 33학점, 부전공 42/21학점
졸업기준
- 130학점 이상 이수
- 필수기초 및 선택기초 영역은 필수로 이수하지 않아도 됨.
기타 졸업기준
한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상